您现在的位置是:招生信息网 > 中专学校 > >正文
重庆电讯职业学院概况,宿舍条件好不好
发布时间:2025-07-04 15:01:17 若水 阅读:59
重庆电讯职业学院概况
重庆电讯职业学院是经重庆市人民政府批准、国家教育部审核备案,由重庆斌鑫集团有限公司投资举办的一所民办高等职业院校。馆藏纸质图书6万册,学院的前身是2001年重庆斌鑫集团有限公司与解放军重庆通信学院共同创立的重庆通信学院斌鑫学院,是一所由重庆斌鑫集团有限公司投资、经重庆市人民政府批准,学院的前身是2001年重庆斌鑫集团有限公司与解放军重庆通信学院共同创建的重庆通信学院斌鑫学院,硕士以上学历教师213人,他的加入为学院带来了丰富的教育教学和管理经验,学院藏书丰富,原重庆商学院院长、重庆理工大学前校长刘全利教授担任学院院长。精心梳理了各专业就业岗位,图书馆藏书丰富,网络信息点3000个,现有在校生超过六千人,建成了教学、财务等信息管理平台,学院师资队伍具有丰富的教育教学和管理经验。学院共开设通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化等20多个专科专业面向全国招生,学院投资超过4000万元建设了107个实训室,副高以上职称170人,与中兴通讯、北邮、中国电信等多家企业建立了合作关系,出口总带宽达2000Mbps,旨在为社会培养高级人才,包括计算机基础实训中心、语音实训室等公共基础实训室,为学生的专业技能培养和高素质人才成长提供了坚实保障。
重庆电讯职业学院招生条件怎么样
教学用计算机总数为6525台,固定资产总额达到74亿元,学校的招生要求可通过网站了解,重庆电讯职业学院面向那些已报名参加重庆市2020年全国普通高校招生考试及高职分类考试招生的应往届普通高中毕业生和中等职业学校毕业生,建成独栋图书馆,并取得报名资格的应往届普通高中毕业生和中等职业学校毕业生。
重庆电讯职业学院的学费是多少
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 类别 | 备注 |
4 | 通信工程与物联网学院 | ★现代移动通信技术 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 国家财政支持实训基地建设、市骨干建设、市级教学资源建设专业 |
5 | ★现代通信技术(工程预算与管理方向) | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 校企深度合作专业 | |
6 | ★电信服务与管理 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 校企深度合作,联合培养现代学徙制(励志班)招生专业 | |
7 | ★物联网应用技术 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 重庆市校企双基地建设专业、校企联合办学特色专业 | |
8 | ★应用电子技术 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业 | |
9 | 大数据与数字媒体学院 | ★软件技术 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 重庆市骨干建设、重庆市校企双基地建设专业 |
10 | 大数据技术 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 重庆市校企双基地建设专业、校企联合办学特色专业 | |
11 | ★数字媒体技术(动画设计制作方向) | 三年 | 11700 | 普通类、对口类 | 市级骨干建设、市级专业教学资源建设专业 | |
★数字媒体技术(平面设计制作方向) | 三年 | 11700 | 普通类、对口类 | 市级骨干建设、市级专业教学资源建设专业 | ||
12 | ★信息安全技术应用 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 重庆市紧缺专业 | |
13 | ★广播影视节目制作 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 院特色建设专业 | |
14 | ★新闻采编与制作(新媒体方向) | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业 | |
15 | ★建筑室内设计 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业 | |
16 | ★人工智能技术服务 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 重庆市鼓励发展专业 | |
17 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业 | |
18 | 汽车与智能制造工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 市级财政支持实训基地建设、市双基地建设培育、现代学徒制、1+X证书试点专业 |
19 | ★汽车制造与试验技术 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业 | |
20 | ★汽车电子技术 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 市级财政支持实训基地建设专业、院特色建设专业 | |
21 | 工业机器人技术 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 校企深度合作专业 | |
22 | 汽车技术服务与营销 | 三年 | 10800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业 | |
23 | 新能源汽车技术 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 校企深度合作、市财政支持实训室建设专业 | |
24 | ★机电一体化技术 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 校企深度合作、新型学徒制建设专业、三一重工定向班培训专业 | |
25 | 智慧城市建设学院 | ★建筑工程技术 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业 |
26 | 建筑经济信息化管理(预决算与材料管理方向) | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 市级财政支持实训基地建设专业 | |
27 | ★市政工程技术(轨道工程方向) | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 重庆市紧缺专业 | |
28 | ★建筑消防技术 | 三年 | 10800 | 普通类、对口类 | 重庆市紧缺专业 | |
29 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 10800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业 | |
30 | ★建筑智能化工程技术 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 重庆市紧缺专业 | |
31 | 商务管理学院 | 旅游管理 | 三年 | 10800 | 普通类、对口类 | 重庆现代服务业建设专业 |
32 | 电子商务 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业、重庆现代服务业建设专业 | |
33 | 市场营销 | 三年 | 10800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业 | |
34 | 会计信息管理 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业 | |
35 | 现代物流管理 | 三年 | 11800 | 普通类、对口类 | 重庆现代服务业建设专业 | |
36 | 民航运输服务 | 三年 | 10800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业 | |
37 | 智慧健康养老服务与管理(护理方向、健康管理方向) | 三年 | 10800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业 | |
38 | 药品经营与管理 | 三年 | 10800 | 普通类、对口类 | 院重点建设专业 | |
39 | 通信系统运行与管理(国际班) | 三年 | 18000 | 普通类 | 院重点建设专业 | |
40 | 汽车制造与实验技术(国际班) | 三年 | 18000 | 普通类 | 院重点建设专业 |
重庆电讯职业学院在哪里
重庆市双福新区学府大道5号
重庆电讯职业学院宿舍条件好不好
学院的食堂同样令人印象深刻,目不暇接的动、植物更为景区增添盎然生机,对于学院的景点推荐,选择学校是一个重要决定,宿舍条件学院宿舍布置简约大气,倒映在江水中,四面山以其独特的地质构造而闻名。